
Routeur Pro
Routeur Pro 10 G/Multi-Gigabit Dual WAN avec gestion dans Insight Cloud
Référence PR60X
Routeur Pro
- 0 °C à 40 °CTempérature de fonctionnement
- -20 °C à 70 °CTempérature de stockage
01
Points clés
- Ports WAN double 10G/Multi-Gigabit et 2,5G avec basculement
- Matériel haute performance avec un port Ethernet 10G/Multi-Gig, quatre ports Ethernet 2,5G et un port 10G SFP+ pour la liaison longue distance.
- Intégration transparente avec les points d'accès WiFi Pro NETGEAR et certains commutateurs Smart via NETGEAR Insight Cloud Management
- Contrôle, gestion et surveillance via NETGEAR Insight
- Montable en rack pour une installation dans des boîtiers standard du secteur
- Protection par pare-feu
- Configuration IPSec pour créer des connexions VPN sécurisées de site à site
- Ajoutez une prévention avancée des menaces, une sécurité web et DNS grâce à un simple module complémentaire de licence.
- Transformez votre PR60X en passerelle de sécurité complète, sans matériel supplémentaire requis.
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Détails techniques | |
| Matériel | Quad Core ARM A73 @ 2,2 GHz, 2 Go DDR4, mémoire flash 4 Go eMMC |
| Connectivité | 1 x 10G/Multi-gigabit cuivre (LAN/WAN configurable) 1 x 2,5G/1G RJ-45 (WAN) 3 x 2,5G/1G RJ-45 (LAN) 1 x 10G/1G SFP+ (LAN) |
| Performances | Débit LAN-WAN : 2,4 Gbps pour le port WAN 2,5G. 9,4 Gbps pour le port WAN 10G Débit WAN-LAN : 10 Gbps max WAN avec 17,5 Gbps max LAN, lors de l'utilisation du port WAN2. 2,5 Gbps max WAN avec 27,5 Gbps max LAN, lors de l'utilisation du port WAN1 uniquement |
| LAN/VLAN | Le nombre maximum de VLAN est de 8 Serveur DHCP (limite de 32) 802.1Q VLAN |
| Sécurité | Règles de trafic pare-feu/planification, redirection de port, déclenchement de port, inspection des paquets avec état (SPI), blocage de port/service, prévention des attaques par déni de service (DoS), mode furtif, blocage des attaques TCP Flood, blocage des attaques UDP Flood, réponse au ping sur le port Internet |
| VoIP SIP ALG | Oui |
| Réseau | Attribution d'adresse FAI DHCP, attribution d'adresse IP statique, PPPoE, NAT, routage statique, protocole de routage (RIPv1, RIPv2), clonage/usurpation d'adresse MAC, prise en charge NTP, UPnP, liaison montante automatique sur les ports de commutation |
| VPN | IPSec site à site |
| Chiffrement/Authentification | 3DES, AES (128, 192, 256 bits)/SHA-1, SHA-2 (256 bits), MD5 |
| Échange de clés | IKEv1, IKEv2, clé pré-partagée |
| Options de gestion | Gestion cloud à distance Insight Interface graphique Web |
| Journalisation | Paquets acceptés, statistiques des paquets abandonnés, système, filtre MAC source, limite de session, limite de bande passante, VPN IPsec, journalisation Insight de livraison des journaux, diagnostics ping, recherche DNS, traceroute, test de vitesse, maintenance sauvegarde/restauration de la configuration, restauration des paramètres d'usine, mises à niveau du micrologiciel, affichage et surveillance des statistiques |
| Conformité réglementaire majeure Environnement | RoHS |
| Sécurité | CE/LVD, CSA |
| EMI | FCC Part 15 Class B, marquage CE |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Température de stockage | -20 °C à 70 °C |
| Humidité | Humidité de fonctionnement 90 % d'humidité relative maximum, sans condensation, Humidité de stockage 95 % d'humidité relative maximum, sans condensation |
| Alimentation | CA 100-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A Spécifications électriques Entrée de l'adaptateur secteur localisée selon les régions |
| Gestion | |
| Gestion cloud à distance NETGEAR Insight | NETGEAR Insight est la solution facile à utiliser pour offrir une gestion à distance centralisée des réseaux sur plusieurs sites pour les propriétaires de petites entreprises, les responsables informatiques, les MSP et les VAR, le tout depuis une interface unique sur n'importe quel appareil. |
| Contenu de la boîte | |
| Contenu de la boîte | Routeur Pro NETGEAR PR60X 10G/Multi-Gigabit Dual WAN avec gestion Cloud Insight Kit de montage en rack Pieds en caoutchouc (pour déploiement sur bureau) Cordon(s) d'alimentation (varie selon la région) Câble Ethernet Guide d'installation |
| Dimensions | |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 100 mm |
| Hauteur | 43,2 mm |
| Poids | 1,513 kg |
| Garantie | |
| Garantie | Ce produit est couvert par la garantie matérielle limitée à vie de NETGEAR. |
| Assistance | |
| Assistance | Le support NETGEAR propose une expérience d'assistance personnalisable en fonction de vos besoins opérationnels : Support Sprint avec assistance technique 24h/24, 5j/7 (téléphone, en ligne) et remplacement RMA anticipé Support Overdrive avec assistance technique 24h/24, 7j/7 (téléphone, en ligne, SLA de 2h) et remplacement RMA le jour ouvrable suivant Couverture d'assistance sous contrats d'un an, trois ans ou cinq ans Consultez http://www.netgear.com/enterprise-support pour plus d'informations. |
Documents
Ce produit vous intéresse ?
Demandez un devis : notre équipe confirme la disponibilité, la compatibilité et un plan de déploiement.
